什么是测量臂十字弹簧轴承?
十字扭簧(又称测量臂十字弹簧)是数控轧辊磨床的测量系统的关键件,它主要有偏转角度,负荷以及平均寿命三个要素,为测量系统提供复位所需的弹力,随着测量次数的增加,扭簧会产生疲劳变形而失效。
C-FLEX主要性能:
主要材料:由AISI 410或AISI 420防腐钢制成,The flexing elements由AISI 420防腐钢制成
扭转弹簧速度:一般在+/-10%之内或是低于列表数值
公称外径(英寸) d +0.0000 -0.0005 | 扭转弹簧刚度(磅/度) 见注2 | 径向负载能力 (磅) 在“A”的中心加载 见注1 | 尺寸(英寸) | 型号规格 5000系列悬臂式 | ||
Vc | Vt | L +0.003 -0.003 | A +0.005 -0.005 | |||
0.1250 | 0.0140 | 25.5 | 25.5 | 0.200 | 0.095 | 5004-400 |
0.0017 | 8.9 | 13.0 | 5004-600 | |||
0.0002 | 1.0 | 3.7 | 5004-800 | |||
0.1562 | 0.0279 | 39.5 | 39.5 | 0.250 | 0.120 | 5005-400 |
0.0035 | 13.8 | 20.0 | 5005-600 | |||
0.0004 | 1.5 | 6.0 | 5005-800 | |||
0.1875 | 0.0473 | 56.0 | 56.0 | 0.300 | 0.142 | 5006-400 |
0.0057 | 19.8 | 28.0 | 5006-600 | |||
0.0037 | 12.2 | 20.2 | 5006-660 | |||
0.0007 | 2.1 | 8.0 | 5006-800 | |||
0.2500 | 0.1141 | 101.0 | 101.0 | 0.400 | 0.190 | 5008-400 |
0.0143 | 35.5 | 51.0 | 5008-600 | |||
0.0018 | 3.7 | 14.5 | 5008-800 | |||
0.3125 | 0.2234 | 158.0 | 158.0 | 0.500 | 0.238 | 5010-400 |
0.0286 | 55.0 | 79.0 | 5010-600 | |||
0.0036 | 5.8 | 23.0 | 5010-800 | |||
0.3750 | 0.3840 | 228.0 | 228.0 | 0.600 | 0.285 | 5012-400 |
0.0480 | 80.0 | 114.0 | 5012-600 | |||
0.0058 | 8.4 | 32.8 | 5012-800 | |||
0.5000 | 0.9080 | 403.0 | 403.0 | 0.800 | 0.380 | 5016-400 |
0.1134 | 141.0 | 202.0 | 5016-600 | |||
0.0142 | 14.6 | 58.0 | 5016-800 | |||
0.6250 | 1.8500 | 634.0 | 634.0 | 1.000 | 0.475 | 5020-400 |
0.2321 | 222.0 | 317.0 | 5020-600 | |||
0.0295 | 23.0 | 93.0 | 5020-800 | |||
0.7500 | 3.1800 | 910.0 | 910.0 | 1.200 | 0.570 | 5024-400 |
0.3980 | 318.0 | 455.0 | 5024-600 | |||
0.0500 | 33.0 | 130.0 | 5024-800 | |||
1.0000 | 7.5200 | 1620.0 | 1620.0 | 1.600 | 0.770 | 5032-400 |
0.9390 | 567.0 | 815.0 | 5032-600 | |||
0.1175 | 60.0 | 236.0 | 5032-800 | |||
备注: (1)基于纯径向载荷的零偏转的磅。 枢轴的性能是周期数,角行程和径向载荷的函数。 必须使用循环寿命曲线来选择正确的枢轴。 当通过一个弹簧直接施加负载时,将容量乘以0.707。 (2)零负载。 扭转弹簧刚度可能随着径向载荷而改变 |